招生信息
中山大学电子与通信工程学院关于公布2024年硕士研究生增补拟录取名单的通知
我院新增2个专业学位型硕士研究生计划,根据《中山大学电子与通信工程学院2024年硕士研究生复试录取方案》,经审核通过,增补拟录取名单公示如下:
电子与通信工程学院2024年硕士研究生招生复试结果(第2批) | ||||||||||||||
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考方向代码 | 报考方向名称 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取否 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向码 | 拟录取学科方向 | 备注 |
陈楚豪 | 105584765100697 | 081000 | 信息与通信工程 | 11 | 智能信号处理与目标识别 | 369 | 373.00 | 742.00 | 081000 | 信息与通信工程 | 11 | 智能信号处理与目标识别 | 放弃拟候补录取资格 | |
徐文力 | 105584765100749 | 081000 | 信息与通信工程 | 17 | 未来无线通信 | 369 | 359.25 | 728.25 | 081000 | 信息与通信工程 | 17 | 未来无线通信 | 放弃拟候补录取资格 | |
陈林 | 105584765112288 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 316 | 414.75 | 730.75 | 拟录取 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
李想 | 105584765112287 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 343 | 387.50 | 730.50 | 拟录取 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
温志鑫 | 105584765112429 | 085400 | 电子信息 | 03 | 集成电路工程 | 364 | 365.00 | 729.00 | 拟候补录取 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
郭奕嘉 | 105584765112330 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 352 | 371.25 | 723.25 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 放弃拟候补录取资格 | |
温聪 | 105584765112285 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 342 | 379.00 | 721.00 | 拟候补录取 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
郑孟奇 | 105584765112335 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 352.00 | 716.00 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 放弃拟候补录取资格 | |
蔡承希 | 105584765112336 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 332 | 376.25 | 708.25 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 放弃拟候补录取资格 | |
田振刚 | 105584765112273 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 386 | 320.00 | 706.00 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 放弃拟候补录取资格 | |
马敏玲 | 105584765112405 | 085400 | 电子信息 | 02 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 331 | 375.00 | 706.00 | 085400 | 电子信息 | 02 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 放弃拟候补录取资格 | |
黄家茵 | 105584765112321 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 342 | 360.75 | 702.75 | 085400 | 电子信息 | 01 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 放弃拟候补录取资格 | |
唐道涵 | 105584765112408 | 085400 | 电子信息 | 02 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 323 | 369.50 | 692.50 | 拟候补录取 | 085400 | 电子信息 | 02 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
正式录取名单以中山大学研究生院公布名单为准。如有疑问,请与我院联系,联系方式如下:
联系人:蓝老师
联系电话:0755-23260175
E-mail:secejw@mail.sysu.edu.cn
电子与通信工程学院
2024年04月07日