奖项设置
在总决赛中,专家组根据大赛规则,按照得分高低,遴选出获奖团队。所有进入总决赛的团队都将获得优胜奖及以上奖牌。大赛总奖金40.8万元,各奖项设置详见下表:
奖项 | 数量 | 奖金(每支团队) | 奖金(小计) |
---|---|---|---|
特等奖 | 2支团队 | 5万 | 10万 |
一等奖 | 3支团队 | 3万 | 9万 |
二等奖 | 4支团队 | 1.5万 | 6万 |
三等奖 | 5支团队 | 1万 | 5万 |
优胜奖 | 36支团队 | 0.3万元 | 10.8万元 |
此外,根据参赛情况设置若干个优秀组织奖,只颁授奖牌。
在总决赛中,专家组根据大赛规则,按照得分高低,遴选出获奖团队。所有进入总决赛的团队都将获得优胜奖及以上奖牌。大赛总奖金40.8万元,各奖项设置详见下表:
奖项 | 数量 | 奖金(每支团队) | 奖金(小计) |
---|---|---|---|
特等奖 | 2支团队 | 5万 | 10万 |
一等奖 | 3支团队 | 3万 | 9万 |
二等奖 | 4支团队 | 1.5万 | 6万 |
三等奖 | 5支团队 | 1万 | 5万 |
优胜奖 | 36支团队 | 0.3万元 | 10.8万元 |
此外,根据参赛情况设置若干个优秀组织奖,只颁授奖牌。